Talking Chinese<->English dictionary with pinyin, English definition, pronunciation, variants, stroke animation, stroke order image, and sample sentences.
Too many results, displaying first 25 records only. Upgrade to Pro account to view full result.
ID | Chinese | Trad. | Pinyin | PlainPY | English Definition | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Chinese | Trad. | Pinyin | PlainPY | English Definition | ||
1 | 晶体 | 晶體 | jīng tǐ | jing1 ti3 | crystal | ||
2 | 结晶 | 結晶 | jié jīng | jie2 jing1 | to crystallize; crystallization; crystal; crystalline; (fig.) the fruit (of labor etc) | ||
3 | 晶 | 晶 | jīng | jing1 | crystal | ||
4 | 冰晶 | 冰晶 | bīng jīng | bing1 jing1 | ice crystals | ||
5 | 晶莹 | 晶瑩 | jīng yíng | jing1 ying2 | sparkling and translucent | ||
6 | 水晶 | 水晶 | shuǐ jīng | shui3 jing1 | crystal | ||
7 | 液晶 | 液晶 | yè jīng | ye4 jing1 | liquid crystal | ||
8 | 白水晶 | 白水晶 | bái shuǐ jīng | bai2 shui3 jing1 | rock crystal (mineral) | ||
9 | 重结晶 | 重結晶 | chóng jié jīng | chong2 jie2 jing1 | to recrystallize | ||
10 | 晶硅棒 | 晶硅棒 | jīng guī bàng | jing1 gui1 bang4 | single crystal silicon | ||
11 | 晶光 | 晶光 | jīng guāng | jing1 guang1 | glittering light | ||
12 | 晶格 | 晶格 | jīng gé | jing1 ge2 | crystal lattice (the regular 3-dimensional pattern formed by atoms in a crystal) | ||
13 | 冰晶石 | 冰晶石 | bīng jīng shí | bing1 jing1 shi2 | cryolite | ||
14 | 结晶学 | 結晶學 | jié jīng xué | jie2 jing1 xue2 | crystallography | ||
15 | 结晶体 | 結晶體 | jié jīng tǐ | jie2 jing1 ti3 | a crystal | ||
16 | 结晶水 | 結晶水 | jié jīng shuǐ | jie2 jing1 shui3 | water of crystallization | ||
17 | 茶晶 | 茶晶 | chá jīng | cha2 jing1 | yellow quartz; topaz | ||
18 | 紫水晶 | 紫水晶 | zǐ shuǐ jīng | zi3 shui3 jing1 | amethyst | ||
19 | 郭晶晶 | 郭晶晶 | guō jīng jīng | Guo1 Jing1 jing1 | Guo Jingjing (1981-), Chinese female diver and Olympic gold medalist | ||
20 | 硅晶片 | 硅晶片 | guī jīng piàn | gui1 jing1 pian4 | silicon chip | ||
21 | 多晶片模组 | 多晶片模組 | duō jīng piàn mó zǔ | duo1 jing1 pian4 mo2 zu3 | multi-chip module (MCM) | ||
22 | 多晶硅 | 多晶硅 | duō jīng guī | duo1 jing1 gui1 | polycrystalline silicon (used in electronics) | ||
23 | 多晶 | 多晶 | duō jīng | duo1 jing1 | polycrystalline | ||
24 | 电晶体 | 電晶體 | diàn jīng tǐ | dian4 jing1 ti3 | transistor (Tw) | ||
25 | 等轴晶系 | 等軸晶系 | děng zhóu jīng xì | deng3 zhou2 jing1 xi4 | cubical system (crystallography); crystal system based on cubic lattice; equiaxial crystal system |
How to use:
1) Click on the to input Chinese via mouse writing;
2) Input Chinese (both Simplified and Traditional are supported), English or Pinyin;
3) For Pinyin search, please use number 1-5 for tones, and u: for ü. Space is needed to separate each pinyin. Examples: pin1 yin1;
4)You can click on the Pinyin or button for pronunciation;
Click here to view detailed user guide